Shanghai Richeng Electronic Co., Ltd
ภาษา Language

เดินสายไฟ,เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล,ข้อต่อโลหะ,ไนล่อนสายสัมพันธ์,ท่อไนล่อน,ขั้วเย็น,ขั้วทองแดง - RCCN

เทอร์มินัลกดเย็น AWG

เทอร์มินัลกดเย็น AWG

สเปค

แบบ

Item No.

E W B L
AWG8-10(5.1) 5.1 7.1 4.8 11.8 13 33.3
AWG8-1/4(6.8) 6.8 7.1 4.8 11.8 13 33.3
AWG8-5/16(8.3) 8.3 7.1 4.8 11.8 13 33.3
AWG8-3/8(10.4) 10.4 7.1 4.8 14.5 13 33.3
AWG8-1/2(13.1) 13.1 7.1 4.8 17 13 33.3
AWG6-10(5.1) 5.1 8.1 5.9 11.8 15 37.3
AWG6-1/4(6.8) 6.8 8.1 5.9 13.7 15 37.3
AWG6-5/16(8.3) 8.3 8.1 5.9 13.7 15 37.3
AWG6-3/8(10.4) 10.4 8.1 5.9 13.7 15 37.3
AWG6-1/2(13.1) 13.1 8.1 5.9 17 14 37.3
AWG4-1/4(6.8) 6.8 9.5 7.3 13.8 15.5 38.9
AWG4-5/16(8.3) 8.3 9.5 7.3 13.8 15.5 38.9
AWG4-3/8(10.4) 10.4 9.5 7.3 14.5 15.5 38.9
AWG4-1/2(13.1) 13.1 9.5 7.3 17 15 38.9
AWG2-1/4(6.8) 6.8 11.1 8.5 16.5 16 41.1
AWG2-5/16(8.3) 8.3 11.1 8.5 16.5 16 41.1
AWG2-3/8(10.4) 10.4 11.1 8.5 16.5 16 41.1
AWG2-1/2(13.1) 13.1 11.1 8.5 17 15.3 41.1
AWG1-1/4(6.8) 6.8 11.7 9.1 16.4 16 43.6
AWG1-5/16(8.3) 8.3 11.7 9.1 16.4 16 43.6
AWG1-3/8(10.4) 10.4 11.7 9.1 17.1 16 43.6
AWG1-1/2(13.1) 13.1 11.7 9.1 19.1 16 43.6
AWG1/0-1/4(6.8) 6.8 13 10.4 18.4 19 46.8
AWG1/0-5/16(8.3) 8.3 13 10.4 18.4 19 46.8
AWG1/0-3/8(10.4) 10.4 13 10.4 18.4 19 46.8
AWG1/0-1/2(13.1) 13.1 13 10.4 21 19 46.8
AWG2/0-1/4(6.8) 6.8 14.2 11.7 21 22 52.4
AWG2/0-5/16(8.3) 8.3 14.2 11.7 21 22 52.4
AWG2/0-3/8(10.4) 10.4 14.2 11.7 21 22 52.4
AWG2/0-1/2(13.1) 13.1 14.2 11.7 21 21 52.4
AWG3/0-5/16(8.3) 8.3 15.7 13 23.1 22.5 55.9
AWG3/0-3/8(10.4) 10.4 15.7 13 23.1 22.5 55.9
AWG3/0-1/2(13.1) 13.1 15.7 13 23.1 22.5 55.9
AWG4/0-5/16(8.3) 8.3 17.2 14.2 25.8 24 60.5
AWG4/0-3/8(10.4) 10.4 17.2 14.2 25.8 24 60.5
AWG4/0-1/2(13.1) 13.1 17.2 14.2 25.8 24 60.5

แสดงสินค้า

ดาวน์โหลด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

มากกว่า

การให้คำปรึกษาสินค้า

กรุณาปล่อยให้เราข้อความของคุณจะติดต่อคุณเร็ว ๆ นี้!
ผลิตภัณฑ์ *บริษัท ชื่อ
*โทรศัพท์ โทรศัพท์ ที่อยู่
QQ Wechat *Email
ข่าวสาร
ออนไลน์
ติดต่อ
ข่าวสาร
ดาวน์โหลด
พิมพ์
WeChat WeChat
ชุด
ด้านบน